一、介休到昆明火车时刻表
尾号0 4 5 9是靠窗座位
K506时刻表
列车信息
车次 K506
车型 快速
始发站 昆明
始发时间 13:22
终点站 太原
终点时间 第3天 05:53
历时 40小时31分
里程 2251公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间
1 昆明 始发站 13:22
2 曲靖 15:03 15:10
3 宣威 16:08 16:18
4 六盘水 17:46 17:55
5 六枝 19:12 19:17
6 安顺 19:57 20:03
7 贵阳 21:17 21:39
8 遵义 01:44 01:51
9 桐梓 03:47 03:51
10 赶水 05:34 05:43
11 綦江 06:47 06:50
12 渠县 10:34 10:41
13 达州 11:26 11:35
14 宣汉 12:15 12:17
15 安康 14:34 14:54
16 旬阳北 15:38 15:40
17 小河镇 16:04 16:08
18 西安南 17:43 17:55
19 合阳北 21:12 21:16
20 韩城 22:01 22:31
21 河津 23:42 23:45
22 稷山 00:09 00:12
23 新绛 00:30 00:33
24 侯马 00:51 00:56
25 临汾 01:45 01:51
26 霍州 02:43 02:46
27 灵石 03:23 03:26
28 介休 03:56 04:01
29 祁县 04:36 04:39
30 榆次 05:22 05:26
31 太原
二、介休到昆明火车多少钱
目前久马高速全线还未完全通车,因此没有具体的时间表。但是根据最新的消息,预计在2022年前全线通车。 这是因为久马高速是连接山西省介休市和内蒙古自治区乌海市的高速公路,全长约356公里,如果要确保道路的安全和质量,需要进行较为复杂的工程建设和调试。同时,考虑到天气和其他不可控因素的影响,全线通车的时间也无法一定确定。 值得一提的是,久马高速通车后将有效缓解内蒙古地区与晋南地区之间的交通压力,促进区域经济发展。所以,大家可以静待通车并期待它带来的便利与进步。
三、昆明到介休火车票多少钱
K671次列车从大同站到宝鸡站总共有23站,18:13发车,次日 11:45到达,全程耗时约17小时32分钟。
K671次列车时刻表经过的站点有大同站、怀仁东站、应县站、原平站、忻州站、太原站、榆次站、太谷站、平遥站、介休站、临汾站、侯马站、运城站、永济站、孟塬站、临潼站、西安站、咸阳站、兴平站、杨陵站、蔡家坡站、虢镇站、宝鸡站。
K671次列车途经站点及时刻表
始发站:大同,发车时间:18:13,终点站:宝鸡,到达时间:次日 11:45,总耗时:17小时32分钟。
站名 进站时间 发车时间 停留时间
大同 18:13 18:13 ----
怀仁东 18:49 18:51 2 分钟
应县 19:07 19:10 3 分钟
原平 20:20 20:25 5 分钟
忻州 20:50 20:55 5 分钟
太原 22:11 22:59 48 分钟
榆次 23:20 23:24 4 分钟
太谷 23:50 23:52 2 分钟
平遥 次日 00:21 次日 00:24 3 分钟
介休 次日 00:45 次日 00:48 3 分钟
临汾 次日 02:48 次日 02:55 7 分钟
侯马 次日 03:43 次日 03:47 4 分钟
运城 次日 04:54 次日 05:00 6 分钟
永济 次日 05:44 次日 05:46 2 分钟
孟塬 次日 06:48 次日 07:06 18 分钟
临潼 次日 08:24 次日 08:26 2 分钟
西安 次日 08:53 次日 09:02 9 分钟
咸阳 次日 09:20 次日 09:29 9 分钟
兴平 次日 09:45 次日 09:47 2 分钟
杨陵 次日 10:13 次日 10:15 2 分钟
蔡家坡 次日 10:44 次日 10:59 15 分钟
虢镇 次日 11:18 次日 11:21 3 分钟
宝鸡 次日 11:45 次日 11:45 ----
四、昆明到介休多少公里
21小时12分钟
昆明
发:13:22
K506次
40小时31分
太原
到:05:53
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 昆明 起点站 13:22 - -
2 曲靖 15:03 15:10 7分 1小时41分钟
3 宣威 16:08 16:18 10分 2小时46分钟
4 六盘水 17:46 17:55 9分 4小时24分钟
5 六枝 19:12 19:17 5分 5小时50分钟
6 安顺 19:57 20:03 6分 6小时35分钟
7 贵阳 21:17 21:39 22分 7小时55分钟
8 遵义 01:44 01:51 7分 12小时22分钟
9 桐梓 03:47 03:51 4分 14小时25分钟
10 赶水 05:43 05:47 4分 16小时21分钟
11 綦江 06:42 06:48 6分 17小时20分钟
12 渠县 10:34 10:41 7分 21小时12分钟
13 达州 11:26 11:35 9分 22小时4分钟
14 宣汉 12:15 12:17 2分 22小时53分钟
15 安康 14:34 14:54 20分 25小时12分钟
16 旬阳北 15:38 15:40 2分 26小时16分钟
17 小河镇 16:04 16:08 4分 26小时42分钟
18 西安南 17:43 17:55 12分 28小时21分钟
19 合阳北 21:12 21:16 4分 31小时50分钟
20 韩城 22:01 22:31 30分 32小时39分钟
21 河津 23:42 23:45 3分 34小时20分钟
22 稷山 00:09 00:12 3分 34小时47分钟
23 新绛 00:30 00:33 3分 35小时8分钟
24 侯马 00:51 00:56 5分 35小时29分钟
25 临汾 01:45 01:51 6分 36小时23分钟
26 霍州 02:43 02:46 3分 37小时21分钟
27 灵石 03:23 03:26 3分 38小时1分钟
28 介休 03:56 04:01 5分 38小时34分钟
29 祁县 04:36 04:39 3分 39小时14分钟
30 榆次 05:22 05:26 4分 40小时
31 太原 05:53 终到站 - 40小时31分钟
五、昆明至火车时刻表
票价:58-69元不等
个旧到昆明南直达车次查询:
列车分别有 动车列车9趟
C564
过 个旧
07:56
当日到达
箭头
耗时02:54
过 昆明
10:46
暂无票价
C590
过 个旧
10:06
当日到达
箭头
耗时02:38
终 昆明南
12:39
暂无票价
C568
过 个旧
11:02
当日到达
箭头
耗时02:50
过 昆明
13:46
暂无票价
C596
过 个旧
13:59
当日到达
箭头
耗时03:05
终 昆明
17:00
暂无票价
C596
过 个旧
13:59
当日到达
箭头
耗时02:42
过 昆明南
16:37
暂无票价
C572
过 个旧
14:48
当日到达
箭头
耗时02:53
过 昆明
17:37
暂无票价
- 相关评论
- 我要评论
-