有7趟车,价格不一样,有贵得有便宜的,最便宜的2.5元
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座
5210 高崎 景德镇 普快 万年 8:04 乐平市 8:43 32 0:39 3.5
7212 鹰潭 景德镇 普慢 万年 8:59 乐平市 9:55 32 0:56 2.5
K8730 南昌 景德镇 空调快速 万年 11:45 乐平市 12:13 32 0:28 10
K178 厦门 合肥 空调快速 万年 15:02 乐平市 15:30 32 0:28 10
K784/K781 鹰潭 上海 空调快速 万年 16:29 乐平市 16:58 32 0:29 10
5206 南昌 景德镇 普快 万年 18:07 乐平市 18:47 32 0:40 3.5
K432 南昌 扬州 空调快速 万年 18:31 乐平市 18:59 32 0:28 10
- 相关评论
- 我要评论
-